Распиновка разъемов приборных панелей 2110
| Белая колодка (Х1) | | Красная колодка (Х2) |
1 | Корпус (масса). | 1 | * Внешний датчик температуры воздуха. |
2 | Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ). | 2 | Предохранитель F19 + 12В питание. |
3 | Тахометр (высоковольтный вх. с катушки). | 3 | Корпус (масса). |
4 | Const +12В от аккумулятора (через 6-й предохранитель). | 4 | Выключатель освещения приборов. |
5 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. | 5 | Указатель поворота ПРАВЫЙ. |
6 | Предохранитель F1 (габаритное освещ.). | 6 | Указатель поворота ЛЕВЫЙ. |
7 | Дроссельная заслонка («подсос»). | 7 | Уровень тормозной жидкости. |
8 | Лампа Check Engine. | 8 | К маршрутному компьютеру. |
9 | Предохранитель F19 + 12В питание. | 9 | Датчик скорости. |
10 | Предохранитель F19 + 12В питание. | 10 | Клемма «Т» указателя топлива. |
11 | Стояночный тормоз, клемма «ВК». | 11 | Предохранитель F3 (дальний свет). |
12 | Вывод «D» генератора. | 12 | Выключатель аварийной сигнализации. |
13 | Датчик давления масла. | 13 | К клемме «50» выключателя зажигания. |
Подключение проводов к панели «Счетмаш» г. Курск |
Белая колодка | Красная колодка |
1 — Черный. | 1- Сине-красный. |
8 | Бело-красный. | 2 | Коричнево-красный. | 8 | Коричневый. | 2 | Оранжевый. |
9 | Синий. | 3 | Желтый. | 9 | Серый+желтый. | 3 | Черный. |
10 | Оранжевый. | 4 | Бело-красный. | 10 | Розовый. | 4 | Белый. |
11 | Коричнево-синий. | 5 | Зелено-белый. | 11 | Зелено-черный. | 5 | 2 синих. |
12 | Коричнево-белый. | 6 | 2 коричневых. | 12 | — | 6 | 2 сине-черных. |
13 | Серо-синий. | 7 | — | 13 | Красный. | 7 | Розово-синий. |
Подключение проводов к панели «АП» г. Владимир |
Белая колодка | Красная колодка |
1 — Черный. | 1- Сине-красный. |
8 | Бело-красный. | 2 | Коричнево-красный. | 8 | Коричневый. | 2 | Оранжевый. |
9 | 2 оранжевых. | 3 | Желтый. | 9 | Серый. | 3 | 2 черных. |
10 | 2 оранжевых. | 4 | Красно-синий. | 10 | Розовый. | 4 | Белый. |
11 | 2 коричн.-синих. | 5 | Зелено-белый. | 11 | 2 зелено-черных. | 5 | Синий. |
12 | Коричнево-белый. | 6 | Желто-черный. | 12 | Сине-белый. | 6 | Сине-черный. |
13 | Серо-синий. | 7 | — | 13 | Красный. | 7 | Розово-синий. |
Подключение на ВАЗ 2110 КП от автомобиля «Калина» |
—- п у с т о —— | 1 | 17 | Зелено-черный . |
Голубой-белый. | 2 | 18 | Белый. |
Серо-голубой. | 3 | 19 | Черный. |
Коричнево-голубой. | 4 | 20 | Красно-синий. |
—- п у с т о —— | 5 | 21 | Оранжевый. |
—- п у с т о —— | 6 | 22 | Зеленый. |
Желто-черный. | 7 | 23 | Оранжево-белый. |
Голубой | 8 | 24 | Бело-черный. |
Голубой-черный. | 9 | 25 | Черно-красный. |
Бело-красный. | 10 | 26 | Розово-черный. |
—- п у с т о —— | 11 | 27 | Розовый. |
—- п у с т о —— | 12 | 28 | Серый. |
Черный. | 13 | 29 | Зелено-белый. |
Красно-синий. | 14 | 30 | Коричнево-красный. |
Розово-синий. | 15 | 31 | —- п у с т о —— |
Черный. | 16 | 32 | Коричнево-белый. |
Подключение к БИ БСК ВАЗ 2114 (15) |
(Блок Индикации Бортовой Системы Контроля) |
1 | Оранжевый. | К предохранителю F16 (Клемма 15 замка зажигания). |
2 | ——— | Не используется. |
3 | Черный. | Масса. |
4 | Белый. | К реле контроля исправности ламп. |
5 | Серый (сер/гол). | К микровыключателю замка зажигания. |
6 | Бело-черный. | К плафону освещения салона. |
7 | Серо-черный. | К выключателям дверей пассажиров. |
8 | Серо-белый. | К датчику уровня масла. |
9 | Розово-зеленый. | К датчику уровня охлаждающей жидкости. |
10 | Розово-белый. | К датчику уровня омывающей жидкости. |
11 | ——— | К датчику непристегнутых ремней (не используется). |
12 | Розово-оранжевый. | К датчикам тормозных колодок. |
13 | Голубой/белый (2 пр.). | К выключателю двери водителя. |